“Giám đốc Tài chính (CFO) phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán và tài chính. CFO phải thiết lập các mục tiêu, chính sách, quy trình, kế hoạch và thực thi các chính sách, kế hoạch đó phải đảm bảo cho cấu trúc kế toán tài chính của công ty được ổn định”.
Đội ngũ giảng viên của chương trình là các chuyên gia, giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giảng huấn.
Để tham dự chương trình đào tạo này một cách thành công, người học cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau:
CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO | THỜI LƯỢNG | ||
Buổi | Giờ | ||
Cấu phần 1: Chân dung CFO | |||
1 | · Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CFO | 1 | 3 |
2 | · Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CFO | ||
3 | · Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CFO chuyên nghiệp | ||
Cấu phần 2: Kế toán Quản trị | |||
1 | · Vai trò của kế toán quản trị và sử dụng thông tin thích hợp | 1 | 3 |
2 | · Phân loại chi phí, mối liên hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận | 1 | 3 |
3 | · Phân tích điểm hòa vốn | 1 | 3 |
4 | · Tính toán chi phí sản phẩm, định giá bán sản phẩm | 1 | 3 |
Cấu phần 3: Nền tảng quản trị tài chính | |||
1 | · Kế toán quản trị & công tác quản lý | 1 | 3 |
2 | · Quản trị tài chính | 1 | 3 |
3 | · Quyết định đầu tư | 1 | 3 |
Cấu phần 4: Kế hoạch ngân sách và kiểm soát tài chính | |||
1 | · Kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách | 1 | 3 |
2 | · Quản lý vốn lưu động & Huy động vốn | 1 | 3 |
3 | · Chính sách kinh tế vĩ mô | 1 | 3 |
Cấu phần 5: Chuẩn mực kế toán và Báo cáo tài chính | |||
1 | · Chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam | 1 | 3 |
2 | · Giới thiệu một số chuẩn mực kế toán Việt Nam quan trọng | 1 | 3 |
3 | · Cấu phần 6: Phân tích và Hoạch định tài chính | ||
4 | · Phân tích tỷ số tài chính | 1 | 3 |
5 | · Hoạch định tài chính | 1 | 3 |
6 | · Chi phí sử dụng vốn | 1 | 3 |
Cấu phần 6: Hệ thống thuế doanh nghiệp | |||
1 | · Môi trường thuế, hệ thống thuế Việt Nam và luật quản lý thuế | 1 | 3 |
2 | · Các vấn đề cụ thể về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu … | 1 | 3 |
Cấu phần 7: Pháp luật kinh doanh | |||
1 | Hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật và điều ước quốc tế | 2 | 6 |
2 | Tài chính trong pháp luật về doanh nghiệp | ||
3 | Pháp luật về hợp đồng | ||
Cấu phần 8: Thị trường chứng khoán | |||
1 | · Tổng quan thị trường chứng khoán | 2 | 6 |
2 | · Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán | ||
3 | · Phân tích kỹ thuật và các tỷ số tài chính cần quan tâm | ||
4 | · Đầu tư trên thị trường chứng khoán | ||
Cấu phần 9: Thị trường ngoại hối | |||
1 | · Thị trường ngoại hối Việt Nam và thị trường ngoại hối quốc tế | 2 | 6 |
2 | · Rủi ro tỷ giá và lãi suất | ||
3 | · Các công cụ phòng chống rủi ro | ||
Cấu phần 10: Quản lý đội ngũ | |||
1 | · Con người và đội ngũ Kế Toán Tài Chính | 1 | 3 |
2 | · Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ | ||
ÔN TẬP & THẢO LUẬN | 1 | 3 | |
* | TỔNG CỘNG | 26 | 78 |
Khai giảng: Tháng 7/2021
Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần
Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00
Thời lượng: 20 buổi/60 giờ
Phí tham dự: 10.000.000 VNĐ
Phí ưu đãi:
Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày