Nội dung chi tiết Chương trình đào tạo
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
STT | CHUYÊN ĐỀ | SỐ BUỔI | SỐ GIỜ |
A. | Chuyên đề về KẾ TOÁN: | 04 buổi | 12h |
1. Tổng quan về kế toán: - Tổng quan về kế toán, tài chính, kế toán thuế & kế toán quản trị; - Phân biệt tài chính & kế toán, giám đốc tài chính & kế toán trưởng, kiểm toán & tư vấn 2. Đọc, hiểu và sử dụng thông tin kế toán: - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo lưu chuyển dòng tiền; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; - Thuyết minh báo cáo tài chính 3. Kế toán quản trị: - Định nghĩa, mục đích, bản chất của kế toán quản trị; - Một số dạng Báo cáo kế toán nội bộ của doanh nghiệp sản xuất; - Cách xác định và phân loại chi phí; - Giá thành sản phẩm; các phương pháp tính giá thành sản phẩm; - Sử dụng thông tin kế toán quản trị thông qua báo cáo nội bộ của doanh nghiệp. | T7-CN | ||
B | Chuyên đề về TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ | 05 buổi | 15h |
1. Quản trị tài chính doanh nghiệp a. Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp b. Quản trị tài chính doanh nghiệp - Kế hoạch tài chính; Kiểm soát tài chính; Quyết định tài chính. c. Chi phí sử dụng vốn (cost of funds) - Chi phí sử dụng vốn; Rủi ro và chi phí vốn; - Cơ cấu vốn; Lãi suất tiền vay; - Chi phí vốn chủ sở hữu; Lợi nhuận chưa phân phối. d. Đầu tư (Investment) - Đầu tư và chi phí tạo vốn; Chi phí tạo doanh thu; - Quản lý vốn lưu động; - Quản lý vốn đầu tư vào tài sản dài hạn; - Cơ cấu huy động vốn; Tài trợ vốn; Chính sách tài trợ vốn. e. Nợ và rủi ro tài chính f. Nguồn vốn huy động 2. Phân tích báo cáo tài chính a. Phân tích kết cấu b. Phân tích tỷ số tài chính & các nguyên tắc chung khi phân tích c. Phân tích khả năng sinh lời - Khả năng sinh lời; ROE (Return On Equity); Tỷ số thu nhập trên vốn cổ phiếu phổ thông; - Thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE - Return On Capital Employed). d. Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng e. Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp - PBIT / Doanh thu; Vòng quay tài sản; - Tỷ số lãi gộp; Cơ cấu chi phí; - Tỷ số vòng quay TSLĐ. f. Kết hợp phân tích các tỷ số khác g. Rủi ro tài chính h. Tỷ số nợ i. Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động j. Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức k. Tỷ số thị trường chứng khoán: - Cổ tức trên cổ phiếu (DPS); Mức sinh cổ tức - EPS, Lãi suy giảm trên cổ phiếu); P/E; - Tỷ lệ đảm bảo cổ tức; Tỷ lệ phân chia cổ tức l. Những hạn chế của phân tích tỷ số - So sánh số liệu kế toán; - Các so sánh hữu ích | T6-T7-CN | ||
TỔNG KẾT: | 09 buổi | 27h |
Khai giảng: Tháng 7/2021
Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần
Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00
Thời lượng: 4 buổi/12 giờ
Phí tham dự: 2.000.000 VNĐ
Phí ưu đãi:
Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày